محافظة :الشمال | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة * | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 2,378 | 1,851 | 77.8 | 527 | 22.2 |
اقل من 1 | 38 | 36 | 94.7 | 2 | 5.3 |
من 1 الى 2 | 388 | 305 | 78.6 | 83 | 21.4 |
من 2 الى 5 | 751 | 585 | 77.9 | 166 | 22.1 |
من 5 الى 10 | 1,051 | 834 | 79.4 | 217 | 20.6 |
من 10 الى 20 | 949 | 713 | 75.1 | 236 | 24.9 |
من 20 الى 40 | 611 | 536 | 87.7 | 75 | 12.3 |
من 40 الى 60 | 190 | 112 | 58.9 | 78 | 41.1 |
من 60 الى 80 | 140 | 111 | 79.3 | 29 | 20.7 |
من 80 الى 100 | 40 | 40 | 100.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 17 | 13 | 76.5 | 4 | 23.5 |
من 150 الى 200 | 20 | 15 | 75.0 | 5 | 25.0 |
من 200 الى 500 | 90 | 35 | 38.9 | 55 | 61.1 |
اكثر من 500 | 30 | 30 | 100.0 | - | 0.0 |
المجموع | 6,693 | 5,216 | 77.9 | 1,477 | 22.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |